default 09/03/2017 - 09/09/2017
Sunday, 09/03/2017 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Catalist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Multimode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fluroromax4-TCSPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NBP notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TE2000/LIFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TIRF microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zeiss Confocal microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 09/04/2017 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Catalist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Multimode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fluroromax4-TCSPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NBP notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TE2000/LIFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TIRF microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zeiss Confocal microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 09/05/2017 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Catalist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Multimode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fluroromax4-TCSPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NBP notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TE2000/LIFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TIRF microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zeiss Confocal microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 09/06/2017 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Catalist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Multimode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fluroromax4-TCSPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NBP notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TE2000/LIFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TIRF microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zeiss Confocal microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 09/07/2017 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Catalist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Multimode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fluroromax4-TCSPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NBP notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TE2000/LIFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TIRF microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zeiss Confocal microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 09/08/2017 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Catalist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Multimode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fluroromax4-TCSPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NBP notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TE2000/LIFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TIRF microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zeiss Confocal microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 09/09/2017 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Catalist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFM Multimode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fluroromax4-TCSPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NBP notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TE2000/LIFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikon TIRF microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zeiss Confocal microscope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|